Roundup Extra este unul dintre cele mai populare produse de tip erbicid total.
Mod de actiune:
Roundup extraeste un erbicid neselectiv care combate un spectru larg de buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate. Actiunea sistemica a lui Roundup extra permite translocarea rapida a substantei active in radacini (rizomi si stoloni), asigurand astfel distrugerea rapida a buruienilor. Primele simptome vizibile care apar la buruieni dupa aplicare sunt ofilirea frunzelor, urmata de ingalbenirea acestora.
Prin fixarea in sol a substantei active din Roundup extra, in aproximativ 6 ore de la aplicare, in conditii normale de utilizare, dispare riscul de fitotoxicitate pentru culturile urmatoare.
Avantajele folosirii Roundup:
Spectru larg de combatere printre care buruieni anuale si perene.
Roundup are un grad extrem de scazut de toxicitate pentru sol si organismul uman.
Dupa folosire, Roundup ofera posibilitatea fermierilor sa aleaga fara griji urmatoarele culturi pe care sa le infiinteze dupa erbicidare.
Precautii:
Roundup nu se aplica pe buruienile care sunt deja uscate sau pe cele imbatranite.
Este interzisa aplicarea erbicidului total pe partile verzi ale plantelor, se accepta numai in cazul in care se doreste curatarea completa a terenului.
Dupa utilizare, echipamentele trebuie spalate foarte bine cu apa pentru a se evita coroziunea.
Cultura | Organismul daunator | Doza de utilizare (L/ha) | Perioada de aplicare | Volumul de apa (L/ha) |
Grau de toamna, orz de toamna, ovaz de toamna, grau de primavara, orz de primavara, rapita, mazare, fasole, mustar, in, sfecla de zahar, gulii, napi, ceapa si praz | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 1,5 L/ha | Dupa semanat, inainte de rasarire | 150 – 200 L/ha |
Miriste | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 5 L/ha | Se aplica cu 5 zile inainte de semanat sau plantat | 150 – 200 L/ha |
Terenuri cultivate si necultivate | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene (inclusiv Agropyron repens) | 5 L/ha | Se aplica inainte de semanat sau plantat | 150 – 200 L/ha |
Pasuni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 6* L/ha | Inainte de insamantare | 150 – 200 L/ha |
Terenuri fara destinatie agricola | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 5* L/ha | In perioada de crestere activa a buruienilor primavara-toamna | 200 – 300 L/ha |
Vegetatie de agrement | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 5 L/ha | Se aplica inainte de semanat | 200 – 300 L/ha |
Livezi (meri*, peri*, ciresi* si pruni) | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 5* L/ha | In banda, intre pomi (aprox. 33% din suprafata cultivata) in perioada de crestere activa a buruienilor | 150 – 200 L/ha |
Pepiniera forestiera | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 10* L/ha | In banda (aprox. 33% din suprafata cultivata) in perioada de crestere activa a buruienilor | 150 – 200 L/ha |
Subtiere chimica – conifere prin aplicare pe trunchi | 200 mL/L de apa (20% solutie de produs in apa) | In perioada de vegetatie | – | |
Subtiere chimica – prin injectarea tulpinilor | 2 mL/10 cm diametru copacului (sau mai putin) | In perioada de vegetatie a copacului | – |
*Nu combate buruienile perene in stadii avansate de vegetatie, in special cele lignificate.
Numarul de tratamente: 1 tratament/cultura/an
Timp de pauza: 21 de zile